0.0012, 0.0120 DOGE every 60 minutes.
12 daily claims left.
Date | Address | Reward |
---|---|---|
DAF5fYZX7ronzd9aT6V6LFWBKJKU1Rr31W | 0.00120000 DOGE | |
DJGzFz2UAuYCuv52qqExUCFik2iFWW5fQ3 | 0.00120000 DOGE | |
DS8x6oMb7nrHUnJUAPEmW8Ms9KzGM68NRg | 0.00120000 DOGE | |
DJGzFz2UAuYCuv52qqExUCFik2iFWW5fQ3 | 0.00120000 DOGE | |
DPxxY6fhnv4rNH2o9UW6J3eRhtyueVeozp | 0.00120000 DOGE | |
DJGzFz2UAuYCuv52qqExUCFik2iFWW5fQ3 | 0.00120000 DOGE | |
D5pMbWSwQcPziUFQZZX7ThTfmCrkDwZRsd | 0.00120000 DOGE | |
DSgvm9AWizJCgyejxXyQrbg7EvpDfuEjJQ | 0.00120000 DOGE | |
DFJDQYAVTyT2khiVffxDNqx7ivqyzDz9dc | 0.00120000 DOGE | |
DTE7C4ctBSXYC1W9pdewhY2uBTxPqFoveo | 0.00120000 DOGE | |
Reflink:
https://b.myfaucet.shop/?r=Your_Address